3月の景気ウォッチャー、震災の影響で過去最大の下げ幅 (2011/04/20)

内閣府政策総括官室が発表した3月の「景気ウォッチャー調査」によると、3月の現状判断DI(街角景気の判断指数)は27・7ポイントで、前月差20・7ポイントの大幅な低下となった。現状判断DIが低下したのは2カ月ぶりで、下げ幅は過去最大。
現状判断DIのうち、「家計動向関連」は25・3ポイントで、前月差22・0ポイントの低下。「小売関連」は27・4ポイント、「サービス関連」は21・6ポイントで、いずれも20ポイントを超える下げ幅。中でも「飲食関連」は15・9ポイントで、前月差27・5ポイントという大きな下げ幅を記録。
これについて、南関東の一般レストランからは「震災の影響で、宴会、予約などすべてキャンセル。停電や計画停電などでまるっきり客が来ない。最悪だ」という声が寄せられている。
さらに、震災の直接的影響がまったくない九州にある高級レストランからも、「震災や津波の影響で動きが止まり、新幹線の乗車率も非常に悪い。客は外食を控え、客単価が非常に低くなり、来客数も少なくなっている」という声があった。
2~3カ月先の景気の先行きに対する判断DIは26・6ポイントで、前月より20・6ポイントの低下。ここでもやはり「飲食関連DI」は21・8ポイントで、前月差で25・2ポイントという大きな下げ幅となっている。
| 景気の現状判断DI | ||||
|
年 |
2011 |
|||
|
月 |
1 |
2 |
3 |
前月差 |
| 合計 | 44.3 | 48.4 | 27.7 | -20.7 |
| 家計動向関連 | 42.4 | 47.3 | 25.3 | -22.0 |
| 小売関連 | 42.5 | 48.9 | 27.4 | -21.5 |
| 飲食関連 | 38.9 | 43.4 | 15.9 | -27.5 |
| サービス関連 | 42.5 | 44.2 | 21.6 | -22.6 |
| 住宅関連 | 44.9 | 50.0 | 32.9 | -17.1 |
| 景気の現状判断DI(地域別) | ||||
|
年 |
2011 |
|||
|
月 |
1 |
2 |
3 |
前月差 |
| 北海道 | 44.4 | 50.7 | 27.8 | -22.9 |
| 東北 | 42.8 | 48.9 | 16.8 | -32.1 |
| 北関東 | 42.2 | 47.0 | 23.3 | -23.7 |
| 南関東 | 43.6 | 45.9 | 21.3 | -24.6 |
| 東海 | 45.4 | 48.7 | 30.1 | -18.6 |
| 北陸 | 46.5 | 51.3 | 34.8 | -16.5 |
| 近畿 | 47.8 | 49.6 | 31.5 | -18.1 |
| 中国 | 42.9 | 47.8 | 32.9 | -14.9 |
| 四国 | 43.5 | 48.0 | 32.9 | -15.1 |
| 九州 | 44.2 | 49.3 | 32.7 | -16.6 |
| 沖縄 | 41.9 | 47.0 | 37.8 | -9.2 |
| 景気の行き先判断DI | ||||
|
年 |
2011 |
|||
|
月 |
1 |
2 |
3 |
前月差 |
| 合計 | 47.2 | 47.2 | 26.6 | -20.6 |
| 家計動向関連 | 46.6 | 47.1 | 25.9 | -21.2 |
| 小売関連 | 47.1 | 47.2 | 25.7 | -21.5 |
| 飲食関連 | 44.6 | 47.0 | 21.8 | -25.2 |
| サービス関連 | 46.2 | 47.5 | 28.3 | -19.2 |
| 住宅関連 | 46.1 | 44.9 | 22.8 | -22.1 |
| 景気の行き先判断DI(地域別) | ||||
| 年 | 2011 | |||
| 月 | 1 | 2 | 3 | 前月差 |
| 北海道 | 47.1 | 47.1 | 28.0 | -19.1 |
| 東北 | 47.9 | 47.6 | 21.1 | -26.5 |
| 北関東 | 46.7 | 44.3 | 23.3 | -21.0 |
| 南関東 | 47.6 | 45.1 | 25.8 | -19.3 |
| 東海 | 47.9 | 47.7 | 28.2 | -19.5 |
| 北陸 | 47.3 | 50.3 | 27.8 | -22.5 |
| 近畿 | 47.6 | 49.5 | 28.8 | -20.7 |
| 中国 | 45.1 | 46.0 | 25.5 | -20.5 |
| 四国 | 44.9 | 45.5 | 27.8 | -17.7 |
| 九州 | 48.2 | 50.0 | 30.3 | -19.7 |
| 沖縄 | 48.3 | 46.4 | 28.7 | -17.7 |
